Notre Taille | UE | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|
S | 34 | 19.69 | 34.25 |
M | 36 | 20.08 | 34.65 |
L | 38 | 20.47 | 35.04 |
XL | 40 | 20.87 | 35.43 |

Taille: 175.26cm/69.00inch
Buste: 83.82cm/33.00inch
Taille: 60.96cm/24.00inch
Hanche: 88.9cm/35.00inch
Épaule: 38.1cm/15.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|
S | 34 | 50 | 87 |
M | 36 | 51 | 88 |
L | 38 | 52 | 89 |
XL | 40 | 53 | 90 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 32.28 | 14.57 | 25.20 | 34.65 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 82 | 37 | 64 | 88 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.