Notre Taille | UE | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 40 | 40.55 | 28.54 | 17.13 | 23.82 |
L | 42 | 42.52 | 28.94 | 17.72 | 24.21 |
XL | 44 | 44.49 | 29.33 | 18.31 | 24.61 |
2XL | 46 | 46.46 | 29.72 | 18.90 | 25.00 |
3XL | 48 | 48.43 | 30.12 | 19.49 | 25.39 |
4XL | 50 | 50.39 | 30.51 | 20.08 | 25.79 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 40 | 103 | 72.5 | 43.5 | 60.5 |
L | 42 | 108 | 73.5 | 45 | 61.5 |
XL | 44 | 113 | 74.5 | 46.5 | 62.5 |
2XL | 46 | 118 | 75.5 | 48 | 63.5 |
3XL | 48 | 123 | 76.5 | 49.5 | 64.5 |
4XL | 50 | 128 | 77.5 | 51 | 65.5 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 30 | 32 | 40 | PPP | 34.65-36.22 | 28.35-29.92 | 35.43-37.01 |
L | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
XL | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
2XL | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
3XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
4XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 30 | 32 | 40 | PPP | 88-92 | 72-76 | 90-94 |
L | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
XL | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
2XL | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
3XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
4XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.