Notre Taille | UE | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur du Haut | Longueur de Jupe |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.35 | 25.20 | 33.07 | 3.94 | 40.55 |
M | 36 | 29.92 | 26.77 | 34.65 | 4.13 | 40.94 |
L | 38 | 31.50 | 28.35 | 36.22 | 4.33 | 41.34 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur du Haut | Longueur de Jupe |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 72 | 64 | 84 | 10 | 103 |
M | 36 | 76 | 68 | 88 | 10.5 | 104 |
L | 38 | 80 | 72 | 92 | 11 | 105 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.