Notre Taille | UE | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur du Haut | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | longueur de dessous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 43.31 | 26.77 | 39.37 | 24.41 | 20.59 | 19.69 | 39.37 |
M | 38 | 44.88 | 28.35 | 40.94 | 24.80 | 21.26 | 19.88 | 39.96 |
L | 40 | 46.46 | 29.92 | 42.52 | 25.20 | 21.93 | 20.08 | 40.55 |
XL | 42 | 48.03 | 31.50 | 44.09 | 25.59 | 22.60 | 20.28 | 41.14 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur du Haut | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | longueur de dessous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 110 | 68 | 100 | 62 | 52.3 | 50 | 100 |
M | 38 | 114 | 72 | 104 | 63 | 54 | 50.5 | 101.5 |
L | 40 | 118 | 76 | 108 | 64 | 55.7 | 51 | 103 |
XL | 42 | 122 | 80 | 112 | 65 | 57.4 | 51.5 | 104.5 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.