Notre Taille | UE | Tour de Poitrine | Longueur du Haut | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Taille de Pantalon | Bas de Hanches | longueur de dessous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 41.73 | 27.95 | 21.65 | 7.87 | 25.98 | 41.73 | 18.90 |
M | 46 | 43.31 | 28.35 | 22.44 | 8.07 | 27.17 | 43.31 | 19.29 |
L | 48 | 44.88 | 28.74 | 23.23 | 8.27 | 28.35 | 44.88 | 19.69 |
XL | 50 | 46.46 | 29.13 | 24.02 | 8.46 | 29.53 | 46.46 | 20.08 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Poitrine | Longueur du Haut | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Taille de Pantalon | Bas de Hanches | longueur de dessous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 106 | 71 | 55 | 20 | 66 | 106 | 48 |
M | 46 | 110 | 72 | 57 | 20.5 | 69 | 110 | 49 |
L | 48 | 114 | 73 | 59 | 21 | 72 | 114 | 50 |
XL | 50 | 118 | 74 | 61 | 21.5 | 75 | 118 | 51 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.