Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 39.37 | 19.29 | 18.90 |
M | 38 | 40.94 | 19.69 | 19.29 |
L | 40 | 42.52 | 20.08 | 19.69 |
XL | 42 | 44.09 | 20.47 | 20.08 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 100 | 49 | 48 |
M | 38 | 104 | 50 | 49 |
L | 40 | 108 | 51 | 50 |
XL | 42 | 112 | 52 | 51 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.