Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Largeur de Manche | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 15.35 | 12.32 | 10.24 | 22.44 |
M | 38 | 15.75 | 12.80 | 10.63 | 22.83 |

Taille: 160.02cm/63.00inch
Buste: 88.9cm/35.00inch
Taille: 66.04cm/26.00inch
Hanche: 93.98cm/37.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Largeur de Manche | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 39 | 31.3 | 26 | 57 |
M | 38 | 40 | 32.5 | 27 | 58 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.