| Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Taille de Top | Taille de Jupe | Longueur du Haut | Longueur de Jupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 33.46 | 23.23 | 27.95 | 8.86 | 15.16 |
| M | 38 | 35.43 | 25.20 | 29.92 | 9.06 | 15.35 |
| L | 40 | 37.40 | 27.17 | 31.89 | 9.25 | 15.55 |
| XL | 42 | 39.37 | 29.13 | 33.86 | 9.45 | 15.75 |
| Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Taille de Top | Taille de Jupe | Longueur du Haut | Longueur de Jupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 33.46 | 23.23 | 27.95 | 8.86 | 15.16 |
| M | 38 | 35.43 | 25.20 | 29.92 | 9.06 | 15.35 |
| L | 40 | 37.40 | 27.17 | 31.89 | 9.25 | 15.55 |
| XL | 42 | 39.37 | 29.13 | 33.86 | 9.45 | 15.75 |
| Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Taille de Top | Taille de Jupe | Longueur du Haut | Longueur de Jupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 85 | 59 | 71 | 22.5 | 38.5 |
| M | 38 | 90 | 64 | 76 | 23 | 39 |
| L | 40 | 95 | 69 | 81 | 23.5 | 39.5 |
| XL | 42 | 100 | 74 | 86 | 24 | 40 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Pour les femmes, la taille de sein des vêtements devrait idéalement être de 2 à 4 pouces de plus que la taille du corps physique, à titre de référence seulement.
Mesurez autour de la partie la plus importante du buste.
Mesurez autour de la taille au point le plus étroit.
Maintenez vos talons collés et mesurez autour de la partie la plus large des hanches.