Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 40.94 | 30.31 | 15.35 | 24.02 |
M | 38 | 42.52 | 30.71 | 15.75 | 24.41 |
L | 40 | 44.09 | 31.10 | 16.14 | 24.80 |
XL | 42 | 45.67 | 31.50 | 16.54 | 25.20 |
XXL | 46 | 48.82 | 32.68 | 17.32 | 25.98 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 104 | 77 | 39 | 61 |
M | 38 | 108 | 78 | 40 | 62 |
L | 40 | 112 | 79 | 41 | 63 |
XL | 42 | 116 | 80 | 42 | 64 |
XXL | 46 | 124 | 83 | 44 | 66 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
XXL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 40.94-42.52 | 33.86-35.43 | 43.31-44.88 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
XXL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 104-108 | 86-90 | 110-114 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.