Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 24.02 | 34.65 | 50.79 | 19.29 |
M | 36 | 25.59 | 36.22 | 51.18 | 19.69 |
L | 38 | 27.17 | 37.80 | 51.57 | 20.08 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 61 | 88 | 129 | 49 |
M | 36 | 65 | 92 | 130 | 50 |
L | 38 | 69 | 96 | 131 | 51 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.