Notre Taille | UE | Buste | Tour de Taille | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 38.58 | 22.83 | 29.53 | 12.99 | 17.32 |
M | 38 | 40.16 | 24.41 | 29.92 | 13.39 | 17.72 |
L | 40 | 41.73 | 25.98 | 30.31 | 13.78 | 18.11 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Tour de Taille | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 98 | 58 | 75 | 33 | 44 |
M | 38 | 102 | 62 | 76 | 34 | 45 |
L | 40 | 106 | 66 | 77 | 35 | 46 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.