Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 28.35 | 42.52 | 39.37 |
M | 44 | 29.92 | 44.09 | 40.16 |
L | 46 | 31.50 | 46.06 | 40.94 |
XL | 48 | 33.86 | 48.03 | 41.73 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 72 | 108 | 100 |
M | 44 | 76 | 112 | 102 |
L | 46 | 80 | 117 | 104 |
XL | 48 | 86 | 122 | 106 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 76-80 | 94-98 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.