Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 29.92 | 44.49 | 41.93 |
M | 46 | 31.50 | 46.06 | 42.52 |
L | 48 | 33.07 | 47.64 | 43.11 |
XL | 50 | 34.65 | 49.21 | 43.70 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 76 | 113 | 106.5 |
M | 46 | 80 | 117 | 108 |
L | 48 | 84 | 121 | 109.5 |
XL | 50 | 88 | 125 | 111 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.