Notre Taille | UE | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|
S | 34 | 23.62 | 33.46 |
M | 36 | 25.20 | 33.86 |
L | 38 | 27.56 | 34.25 |

Taille: 175.26cm/69.00inch
Buste: 83.82cm/33.00inch
Taille: 60.96cm/24.00inch
Hanche: 93.98cm/37.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|
S | 34 | 60 | 85 |
M | 36 | 64 | 86 |
L | 38 | 70 | 87 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.