Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 25.98 | 33.86 | 41.34 |
M | 38 | 27.56 | 35.43 | 41.73 |
L | 40 | 29.13 | 37.01 | 42.13 |
XL | 42 | 30.71 | 38.58 | 42.52 |

Taille: 162.56cm/64.00inch
Buste: 81.28cm/32.00inch
Taille: 63.5cm/25.00inch
Hanche: 93.98cm/37.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 66 | 86 | 105 |
M | 38 | 70 | 90 | 106 |
L | 40 | 74 | 94 | 107 |
XL | 42 | 78 | 98 | 108 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.