Notre Taille | UE | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|
S | 36 | 21.65 | 20.47 |
M | 38 | 23.23 | 20.87 |
L | 40 | 24.80 | 21.26 |
XL | 42 | 26.38 | 21.65 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|
S | 36 | 55 | 52 |
M | 38 | 59 | 53 |
L | 40 | 63 | 54 |
XL | 42 | 67 | 55 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.