Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
One Size | 36-40 | 69.69 | 33.46 | 12.60 |

Taille: 175.26cm/69.00inch
Buste: 83.82cm/33.00inch
Taille: 60.96cm/24.00inch
Hanche: 93.98cm/37.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
One Size | 36-40 | 177 | 85 | 32 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One Size | 4-8 | 8-12 | 36-40 | P-G | 33.07-37.80 | 25.98-30.71 | 35.43-40.16 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One Size | 4-8 | 8-12 | 36-40 | P-G | 84-96 | 66-78 | 90-102 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.