Notre Taille | UE | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.13 | 23.62 | 32.68 | 48.03 |
M | 38 | 30.71 | 25.20 | 34.25 | 49.41 |
L | 40 | 32.28 | 26.77 | 35.83 | 50.79 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 74 | 60 | 83 | 122 |
M | 38 | 78 | 64 | 87 | 125.5 |
L | 40 | 82 | 68 | 91 | 129 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.