Notre Taille | UE | Buste de Robe Extérieure | Buste de Robe de Glissement | Longueur de Robe Extérieure | Largeur d'Épaule de Robe Extérieure | Longueur de Manche de Robe Extérieure | Longueur de Robe de Glissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 38.19 | 36.22 | 34.45 | 13.39 | 21.65 | 28.35 |
M | 40 | 39.76 | 37.80 | 34.84 | 13.78 | 22.05 | 28.74 |
L | 42 | 41.34 | 39.37 | 35.24 | 14.17 | 22.44 | 29.13 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste de Robe Extérieure | Buste de Robe de Glissement | Longueur de Robe Extérieure | Largeur d'Épaule de Robe Extérieure | Longueur de Manche de Robe Extérieure | Longueur de Robe de Glissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 97 | 92 | 87.5 | 34 | 55 | 72 |
M | 40 | 101 | 96 | 88.5 | 35 | 56 | 73 |
L | 42 | 105 | 100 | 89.5 | 36 | 57 | 74 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
M | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
L | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
M | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
L | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.