Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 29.13 | 42.52 | 18.90 |
M | 46 | 30.71 | 44.09 | 19.29 |
L | 48 | 32.68 | 46.06 | 19.69 |
XL | 50 | 34.65 | 48.03 | 20.08 |
XXL | 52 | 36.61 | 50.00 | 20.47 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 74 | 108 | 48 |
M | 46 | 78 | 112 | 49 |
L | 48 | 83 | 117 | 50 |
XL | 50 | 88 | 122 | 51 |
XXL | 52 | 93 | 127 | 52 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 96-100 | 114-118 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.