Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
XL | 46 | 46.46 | 25.98 | 22.44 | 21.06 |
2XL | 48 | 48.43 | 26.38 | 23.23 | 21.26 |
3XL | 50 | 50.39 | 26.77 | 24.02 | 21.46 |
4XL | 52 | 52.36 | 27.17 | 24.80 | 21.65 |
5XL | 54 | 54.33 | 27.56 | 25.59 | 21.85 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
XL | 46 | 118 | 66 | 57 | 53.5 |
2XL | 48 | 123 | 67 | 59 | 54 |
3XL | 50 | 128 | 68 | 61 | 54.5 |
4XL | 52 | 133 | 69 | 63 | 55 |
5XL | 54 | 138 | 70 | 65 | 55.5 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 17.72 | 43.31 | 51.97 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 4G | 51.18 | 18.31 | 45.67 | 54.33 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 45 | 110 | 132 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 4G | 130 | 46.5 | 116 | 138 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.