Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 38.58 | 24.61 | 16.54 | 23.23 | 14.96 |
M | 38 | 40.16 | 25.00 | 16.93 | 23.62 | 15.35 |
L | 40 | 42.52 | 25.59 | 17.52 | 24.21 | 15.75 |
XL | 42 | 44.88 | 26.18 | 18.11 | 24.80 | 16.14 |
Taille: 167.64cm/66.00inch
Buste: 88.9cm/35.00inch
Taille: 68.58cm/27.00inch
Hanche: 88.9cm/35.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 98 | 62.5 | 42 | 59 | 38 |
M | 38 | 102 | 63.5 | 43 | 60 | 39 |
L | 40 | 108 | 65 | 44.5 | 61.5 | 40 |
XL | 42 | 114 | 66.5 | 46 | 63 | 41 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.