Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Tour de Poitrine | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
M | 42 | 38.58 | 26.77 | 17.32 |
L | 44 | 40.16 | 27.56 | 17.91 |
XL | 46 | 41.73 | 28.35 | 18.50 |
2XL | 48 | 43.31 | 29.13 | 19.09 |
3XL | 50 | 44.88 | 29.92 | 19.69 |
Matières: Coton
Longueur des manches: Court
Encolure: Col Rond
Type de Motif: Autres
Saison: Été
Poids: 0,3100kg
Liste d'emballage: 1 x T-shirt