Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 27.56 | 15.75 | 10.63 | 24.02 |
M | 36 | 29.13 | 15.98 | 11.02 | 24.41 |
L | 38 | 30.71 | 16.34 | 11.42 | 24.80 |
XL | 40 | 32.28 | 16.93 | 11.81 | 25.20 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 70 | 40 | 27 | 61 |
M | 36 | 74 | 40.6 | 28 | 62 |
L | 38 | 78 | 41.5 | 29 | 63 |
XL | 40 | 82 | 43 | 30 | 64 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.