Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 44.09 | 26.77 | 16.61 |
M | 38 | 45.67 | 27.17 | 17.13 |
L | 40 | 47.24 | 27.56 | 17.52 |
XL | 42 | 48.82 | 27.95 | 17.91 |
XXL | 44 | 50.39 | 28.35 | 18.50 |
XXXL | 46 | 51.97 | 28.74 | 19.09 |
Taille: 175.26cm/69.00inch
Buste: 88.9cm/35.00inch
Taille: 66.04cm/26.00inch
Hanche: 93.98cm/37.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 112 | 68 | 42.2 |
M | 38 | 116 | 69 | 43.5 |
L | 40 | 120 | 70 | 44.5 |
XL | 42 | 124 | 71 | 45.5 |
XXL | 44 | 128 | 72 | 47 |
XXXL | 46 | 132 | 73 | 48.5 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
XXL | 12 | 16 | 44 | GGG | 39.37-40.94 | 32.28-33.86 | 41.73-43.31 |
XXXL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 40.94-42.52 | 33.86-35.43 | 43.31-44.88 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
XXL | 12 | 16 | 44 | GGG | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
XXXL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 104-108 | 86-90 | 110-114 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.