Notre Taille | UE | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 46.85 | 27.56 | 24.02 | 21.26 |
L | 44 | 48.43 | 28.35 | 24.41 | 21.65 |
XL | 46 | 50.00 | 29.13 | 24.80 | 22.05 |
2XL | 48 | 51.57 | 29.92 | 25.20 | 22.44 |

Taille: 187.96cm/74.00inch
Buste: 83.82cm/33.00inch
Taille: 76.2cm/30.00inch
Hanche: 96.52cm/38.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 119 | 70 | 61 | 54 |
L | 44 | 123 | 72 | 62 | 55 |
XL | 46 | 127 | 74 | 63 | 56 |
2XL | 48 | 131 | 76 | 64 | 57 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.