Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 47.24 | 24.02 | 25.20 | 18.50 |
M | 38 | 48.82 | 24.41 | 25.59 | 18.90 |
L | 40 | 50.39 | 24.80 | 25.98 | 19.29 |
XL | 42 | 51.97 | 25.20 | 26.38 | 19.69 |
Taille: 177.8cm/70.00inch
Buste: 83.82cm/33.00inch
Taille: 58.42cm/23.00inch
Hanche: 88.9cm/35.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 120 | 61 | 64 | 47 |
M | 38 | 124 | 62 | 65 | 48 |
L | 40 | 128 | 63 | 66 | 49 |
XL | 42 | 132 | 64 | 67 | 50 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.