Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 40.16 | 25.98 | 13.78 |
M | 44 | 42.52 | 26.77 | 14.57 |
L | 46 | 44.88 | 27.56 | 15.35 |
XL | 48 | 47.24 | 28.35 | 16.14 |
2XL | 50 | 49.61 | 29.13 | 16.93 |
Matières: Polyester,Spandex
Longueur des manches: Sans Manche
Encolure: Col V
Type de Motif: Couleur Unie
Saison: Été
Poids: 0,3400kg
Liste d'emballage: 1 x Gilet