Notre Taille | UE | Longueur | Buste | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 15.94 | 26.38 | 5.31 |
M | 38 | 16.14 | 28.35 | 5.51 |
L | 40 | 16.34 | 30.31 | 5.71 |
XL | 42 | 16.54 | 32.28 | 5.91 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Buste | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 40.5 | 67.0 | 13.5 |
M | 38 | 41.0 | 72.0 | 14.0 |
L | 40 | 41.5 | 77.0 | 14.5 |
XL | 42 | 42.0 | 82.0 | 15.0 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.