Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 19.29 | 14.88 | 34.65 | 28.74 | 7.09 |
M | 38 | 19.69 | 15.35 | 36.61 | 30.71 | 7.28 |
L | 40 | 20.08 | 15.83 | 38.58 | 32.68 | 7.48 |
XL | 42 | 20.47 | 16.30 | 40.55 | 34.65 | 7.68 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 49.0 | 37.8 | 88.0 | 73.0 | 18.0 |
M | 38 | 50.0 | 39.0 | 93.0 | 78.0 | 18.5 |
L | 40 | 51.0 | 40.2 | 98.0 | 83.0 | 19.0 |
XL | 42 | 52.0 | 41.4 | 103.0 | 88.0 | 19.5 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.