Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 18.90 | 14.69 | 38.58 | 24.02 | 10.04 |
M | 38 | 19.29 | 15.16 | 40.55 | 25.98 | 10.24 |
L | 40 | 19.69 | 15.63 | 42.52 | 27.95 | 10.43 |
XL | 42 | 20.08 | 16.10 | 44.49 | 29.92 | 10.63 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 48.0 | 37.3 | 98.0 | 61.0 | 25.5 |
M | 38 | 49.0 | 38.5 | 103.0 | 66.0 | 26.0 |
L | 40 | 50.0 | 39.7 | 108.0 | 71.0 | 26.5 |
XL | 42 | 51.0 | 40.9 | 113.0 | 76.0 | 27.0 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.