Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 28.74 | 20.47 | 46.06 | 22.24 | 15.55 |
M | 38 | 29.13 | 21.26 | 48.03 | 22.44 | 15.94 |
L | 40 | 29.53 | 22.05 | 50.00 | 22.64 | 16.34 |
XL | 42 | 29.92 | 22.83 | 51.97 | 22.83 | 16.73 |
Taille: 177.8cm/70.00inch
Buste: 81.28cm/32.00inch
Taille: 60.96cm/24.00inch
Hanche: 88.9cm/35.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 73.0 | 52.0 | 117.0 | 56.5 | 39.5 |
M | 38 | 74.0 | 54.0 | 122.0 | 57.0 | 40.5 |
L | 40 | 75.0 | 56.0 | 127.0 | 57.5 | 41.5 |
XL | 42 | 76.0 | 58.0 | 132.0 | 58.0 | 42.5 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.