Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 28.35 | 18.11 | 42.13 | 25.20 | 15.67 |
M | 46 | 28.74 | 18.70 | 44.09 | 25.59 | 16.14 |
L | 48 | 29.13 | 19.29 | 46.06 | 25.98 | 16.61 |
XL | 50 | 29.53 | 19.88 | 48.43 | 26.38 | 17.20 |
XXL | 52 | 29.92 | 20.47 | 50.79 | 26.77 | 17.80 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 72.0 | 46.0 | 107.0 | 64.0 | 39.8 |
M | 46 | 73.0 | 47.5 | 112.0 | 65.0 | 41.0 |
L | 48 | 74.0 | 49.0 | 117.0 | 66.0 | 42.2 |
XL | 50 | 75.0 | 50.5 | 123.0 | 67.0 | 43.7 |
XXL | 52 | 76.0 | 52.0 | 129.0 | 68.0 | 45.2 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.