Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur du Haut | Longueur de Shorts |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 25.59 | 41.73 | 5.31 | 13.19 |
M | 38 | 27.56 | 43.70 | 5.51 | 13.39 |
L | 40 | 29.53 | 45.67 | 5.71 | 13.58 |
XL | 42 | 31.50 | 47.64 | 5.91 | 13.78 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur du Haut | Longueur de Shorts |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 65 | 106 | 13.5 | 33.5 |
M | 38 | 70 | 111 | 14 | 34 |
L | 40 | 75 | 116 | 14.5 | 34.5 |
XL | 42 | 80 | 121 | 15 | 35 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.