Notre Taille | UE | Longueur du Haut | Taille de Top | Longueur de Jupe | Taille de Jupe | Hanches de Jupe |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 16.34 | 24.41 | 15.35 | 24.02 | 30.31 |
M | 38 | 16.54 | 26.38 | 15.75 | 25.98 | 32.28 |
L | 40 | 16.73 | 28.35 | 16.14 | 27.95 | 34.25 |
XL | 42 | 16.93 | 30.31 | 16.54 | 29.92 | 36.22 |

Taille: 175.26cm/69.00inch
Buste: 83.82cm/33.00inch
Taille: 60.96cm/24.00inch
Hanche: 93.98cm/37.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur du Haut | Taille de Top | Longueur de Jupe | Taille de Jupe | Hanches de Jupe |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 41.5 | 62 | 39 | 61 | 77 |
M | 38 | 42 | 67 | 40 | 66 | 82 |
L | 40 | 42.5 | 72 | 41 | 71 | 87 |
XL | 42 | 43 | 77 | 42 | 76 | 92 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.