Notre Taille | UE | Longueur de Manches | Longueur du Haut | longueur de dessous | Taille de Pantalon | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 21.85 | 15.55 | 15.35 | 24.80 | 31.10 |
M | 38 | 22.05 | 15.75 | 15.75 | 26.77 | 33.07 |
L | 40 | 22.24 | 15.94 | 16.14 | 28.74 | 35.04 |
XL | 42 | 22.44 | 16.14 | 16.54 | 30.71 | 37.01 |

Taille: 177.8cm/70.00inch
Buste: 83.82cm/33.00inch
Taille: 63.5cm/25.00inch
Hanche: 96.52cm/38.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur de Manches | Longueur du Haut | longueur de dessous | Taille de Pantalon | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 55.5 | 39.5 | 39.0 | 63.0 | 79.0 |
M | 38 | 56.0 | 40.0 | 40.0 | 68.0 | 84.0 |
L | 40 | 56.5 | 40.5 | 41.0 | 73.0 | 89.0 |
XL | 42 | 57.0 | 41.0 | 42.0 | 78.0 | 94.0 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.