Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 18.31 | 14.09 | 33.07 | 24.41 | 11.61 |
M | 38 | 18.70 | 14.57 | 35.04 | 24.80 | 12.01 |
L | 40 | 19.09 | 15.04 | 37.01 | 25.20 | 12.40 |
XL | 42 | 19.49 | 15.51 | 38.98 | 25.59 | 12.80 |
Taille: 167.64cm/66.00inch
Buste: 88.9cm/35.00inch
Taille: 68.58cm/27.00inch
Hanche: 88.9cm/35.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 46.5 | 35.8 | 84.0 | 62.0 | 29.5 |
M | 38 | 47.5 | 37.0 | 89.0 | 63.0 | 30.5 |
L | 40 | 48.5 | 38.2 | 94.0 | 64.0 | 31.5 |
XL | 42 | 49.5 | 39.4 | 99.0 | 65.0 | 32.5 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.