Notre Taille | UE | Longueur | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 34.25 | 24.80 | 3.62 |
M | 38 | 34.65 | 26.77 | 3.74 |
L | 40 | 35.04 | 28.74 | 3.86 |
XL | 42 | 35.43 | 30.71 | 3.98 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 87.0 | 63.0 | 9.2 |
M | 38 | 88.0 | 68.0 | 9.5 |
L | 40 | 89.0 | 73.0 | 9.8 |
XL | 42 | 90.0 | 78.0 | 10.1 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.