Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 43.70 | 20.87 | 21.26 | 18.11 | 16.93 |
M | 38 | 45.67 | 21.26 | 22.05 | 18.31 | 17.32 |
L | 40 | 47.64 | 21.65 | 22.83 | 18.50 | 17.72 |
XL | 42 | 49.61 | 22.05 | 23.62 | 18.70 | 18.11 |

Taille: 167.64cm/66.00inch
Buste: 88.9cm/35.00inch
Taille: 68.58cm/27.00inch
Hanche: 88.9cm/35.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 111 | 53 | 54 | 46 | 43 |
M | 38 | 116 | 54 | 56 | 46.5 | 44 |
L | 40 | 121 | 55 | 58 | 47 | 45 |
XL | 42 | 126 | 56 | 60 | 47.5 | 46 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.