Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 41.34 | 26.77 | 24.61 | 14.57 |
M | 38 | 43.31 | 27.17 | 25.20 | 14.96 |
L | 40 | 45.28 | 27.56 | 25.79 | 15.35 |
XL | 42 | 47.24 | 27.95 | 26.38 | 15.75 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Buste | Longueur | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 105 | 68 | 62.5 | 37 |
M | 38 | 110 | 69 | 64 | 38 |
L | 40 | 115 | 70 | 65.5 | 39 |
XL | 42 | 120 | 71 | 67 | 40 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.