Notre Taille | UE | Longueur | Tour de Taille |
---|---|---|---|
L | 44 | 55.51 | 34.65 |
XL | 46 | 55.91 | 36.61 |
2XL | 48 | 56.30 | 38.58 |
3XL | 50 | 56.69 | 40.55 |
4XL | 52 | 57.09 | 42.52 |
5XL | 54 | 57.48 | 44.49 |

Taille: 167.64cm/66.00inch
Buste: 96.52cm/38.00inch
Taille: 76.2cm/30.00inch
Hanche: 106.68cm/42.00inch
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Tour de Taille |
---|---|---|---|
L | 44 | 141.0 | 88.0 |
XL | 46 | 142.0 | 93.0 |
2XL | 48 | 143.0 | 98.0 |
3XL | 50 | 144.0 | 103.0 |
4XL | 52 | 145.0 | 108.0 |
5XL | 54 | 146.0 | 113.0 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.