Notre Taille | UE | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 42.13 | 28.35 | 17.72 | 24.02 |
M | 46 | 44.09 | 28.74 | 18.31 | 24.41 |
L | 48 | 46.06 | 29.13 | 18.90 | 24.80 |
XL | 50 | 48.03 | 29.53 | 19.49 | 25.20 |
XXL | 52 | 50.00 | 29.92 | 20.08 | 25.59 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 107 | 72 | 45 | 61 |
M | 46 | 112 | 73 | 46.5 | 62 |
L | 48 | 117 | 74 | 48 | 63 |
XL | 50 | 122 | 75 | 49.5 | 64 |
XXL | 52 | 127 | 76 | 51 | 65 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.