Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 27.56 | 21.26 | 45.67 | 23.62 | 17.64 |
M | 46 | 27.95 | 22.05 | 47.64 | 24.02 | 18.11 |
L | 48 | 28.35 | 22.83 | 49.61 | 24.41 | 18.58 |
XL | 50 | 28.74 | 23.62 | 51.97 | 24.80 | 19.17 |
XXL | 52 | 29.13 | 24.41 | 54.33 | 25.20 | 19.76 |
- Mesure du produit
- Mesure du corps
Notre Taille | UE | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 70.0 | 54.0 | 116.0 | 60.0 | 44.8 |
M | 46 | 71.0 | 56.0 | 121.0 | 61.0 | 46.0 |
L | 48 | 72.0 | 58.0 | 126.0 | 62.0 | 47.2 |
XL | 50 | 73.0 | 60.0 | 132.0 | 63.0 | 48.7 |
XXL | 52 | 74.0 | 62.0 | 138.0 | 64.0 | 50.2 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Notre Taille | US | Angleterre | UE | BR | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Notre taille L = taille 0XL, XL = taille 1XL. Si vous achetez une taille L, l'étiquette de taille sur le produit que vous recevez est 0XL.